ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ GEOPROSPECTS Ltd (ex GEOCONSULT LTD)
Наименование Проекта | Место и время выполнения работ | Вид выполненных работ |
AFCO | Мали, 1996 | Геологический анализ и экспертное заключение о поисковых работах на золото |
Ste GENEVIEVE | Мали и Гвинея, 1996 – 1997 | Поисково-разведочные работы на золото на 11 концессиях |
MARCHMONT RESSOURCES LTD compagnie anglo-canadienne | Мали, 1997 | Поисково-разведочные работы на золото на концессии SITAKILI |
SODINAF compagnie multinational | Мали, 1997 | Геологический анализ и экспертное заключение о поисковых работах на золото |
ASHANTI МАЛИ S.A филиал ASHANTI GOLDFIELD LTD | Мали, 1997 | Экспертное заключение и рекомендации по развитию золоторудного месторождения Kalana |
AIGM compagnie russo-canadienne | Мали, 1997 | Поисково-разведочные работы на золото |
Société Aurifère de Guinée (SAG) – филиал ASHANTI GOLDFIELD | Гвинея, 1997 | Шнековое бурение и буровзрывные работы |
P.D.R.S.II (финансирование FIDA) | Гвинея, 1997 | Гидрогеологическое бурение на воду |
SAG (финансирование SAG) | Гвинея, 1997 | Гидрогеологическое бурение на воду, буровзрывные работы |
SBK | Гвинея, 1997-2000 | Поисково-разведочные работы, бурение и подрыв негабаритов, В рамках поисковых работ пробурено свыше 20 000 метров |
CBG | Гвинея, 1997-2019 | Долгосрочные поисково-оценочные и поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 588 783 метров (53 131 скважин), колонковое бурение, пробурено 20 323 метров (1 419 скважин), пройдено бульдозерных профилей — 10 307 км, бурение и подрыв негабаритов, бурение на воду, |
Arabian-American compagnie américaine | Мали, 1998 | Поисково-разведочные работы на золото |
SMK EAG и Litos | Гвинея, 1998 | Составление геологической карты и рекомендаций по поиску россыпных месторождений золота и алмазов |
SEMAFO | Гвинея, 1998 | Колонковое бурение, поисковые работы на никель |
SEEG SMIRI BTP (финансирование BID) | Гвинея, 1998 | Гидрогеологическое бурение на воду в г. Siguiri, ремонт и восстановление старых скважин в г. Koundara |
Gruppo Volontariato Civile GVC (итальянская НПГ, финансирование PACVIP) | Гвинея, 1998 | Гидрогеологическое бурение на воду. ремонт и восстановление старых скважин |
Soguirusse, по заказу Министерства Здравоохранения (финансирование KFW) | Гвинея, 1998 | Гидрогеологическое бурение на воду |
Plan International Guinée | Гвинея, 1998-2000 | Гидрогеологическое бурение на воду, пробурено 94 скважины. Программа по бурению 500 скважин была остановлена вследствие проникновения в страну мятежных войск |
HIMEX (по заказу Rio Tinto) | Гвинея, 1998 | Проходка профилей, перфораторное бурение, буровзрывные работы в г. Simandou |
SMD | Гвинея, 1998, 2017 | Шнековое бурение и буровзрывные работы на золоторудном месторождении в г. Lero, геотехнические бурение — 172 метров (7 скважин) |
SIPDC | Гвинея, 2001 | Гидрогеологическое бурение на воду в г. Conakry |
ENCO 5 | Гвинея, 2001 – 2008 | Гидрогеологическое бурение на воду в г. Coyah и Conakry, Земляные работы в ходе строительства продолжения автотрассы Prince |
COGET (по заказу SNAPE, финансирование PPTE) | Гвинея, 2002 – 2003 | Гидрогеологическое бурение на воду, пробурено 35 скважины в г. Télimélé |
ARIOST | Гвинея, 2003-2004 | Колонковое бурение, пробурено свыше 2 000 метров |
CBK с участием CGG | Гвинея, 2004 — 2010 | Буровзрывные работы при строительстве горной подъездной дороги к месторождению Balandougou, перемещено свыше 180 000 м3 породы, бурение скважин на воду |
Guinea Alumina Corporation S.A (GAC) | Гвинея, 2004 — 2016 | Поисково-разведочное бурение в рамках строительства глиноземного завода, шнековое бурение, пробурено 80 754 метров (6 316 скважин), колонковое бурение, пробурено 3 164,2 метров (186 скважин), опробование, проведение различных геотехнических изысканий в порту, на месте строительства плотины, по трассе железной и автодороги |
Fordem International Inc | Гвинея, 2004 | Геотехническое бурение в порту г Kamsar, пробурено 318,7 метров на суше и 58,3 метров на море |
GOLDER ASSOCIES | Гвинея, 2004-2012 | Проходка профилей для геотехнических изысканий, колонковое бурение, пробурено 3 728,5 метров, выполнены различные инженерные изыскания |
Ville de Conakry | Гвинея, 2004-2019 | Пробурено свыше 700 гидрогеологических скважин для частных лиц и учреждений, включая квартал Résidence 2000, Посольство Франции, Посольство России и т.д |
MAVAX Sarl | Гвинея, 2005 | Наклонное колонковое бурение, пробурено 1 200 метров |
RUSAL (Russky Aluminiy) COBAD (Compagnie des Bauxite et d’Alumina de Dian-Dian) |
Гвинея, 2005-2015 | Геотехнических изысканий в гг Dubréka, Fria, Kamsar, поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 23 420 метров (1 854 скважин) |
CVRD (VALE) S.A | Гвинея, 2005-2011 | Поисково-оценочные и поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 52 913,5 метров (4 161 скважин), колонковое бурение, пробурено 1 443,7 метров (135 скважин) проходка профилей – 2 461,6 км, проходка шурфов, пройдено 77 метров (8 шурфов) |
SADEKA | Гвинея, 2006 | Наклонное колонковое бурение, пробурено 1 000 метров |
BHP Billiton | Гвинея, 2006 — 2010 | Поисково-разведочные работы, шнековое бурение 147 753,5 метров (11 412 скважин), колонковое бурение 1 271 метров (92 скважин) проходка профилей – 3 545 км, |
Министерство водных ресурсов и энергетики, Société des Eaux de Guinée | Гвинея, 2006 | Поисковые работы на воду, пробурено 88 поисковых скважин, 16 разведочных гидрогеологических скважин |
Aliance Mining Commodities (AMC) | Гвинея, 2006 — 2012 | Долгосрочные поисково-оценочные и поисково-разведочные работы, шнековое бурение 24 848 метров (1 792 скважин), колонковое бурение 177,5 метров (12 скважин), проходка бульдозерных профилей — 636,71 км |
BSGR | Гвинея, 2007 – 2010 | Поисково-разведочные работы на БОКСИТЫ, шнековое бурение, пробурено 34 845 метров (2 755 скважин), колонковое бурение, пробурено 576 метров (50 скважин). Поисково-разведочные работы на ЖЕЛЕЗО, колонковое бурение, пробурено 12 524 метров, проходка профилей – 1 290 км |
MMR | Мали, 2008 | Поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 20 449 метров (1 481 скважин), проходка профилей — 406 км |
IMIDRO | Гвинея, 2008 | Поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 2 732 метров (354 скважин), колонковое бурение 217 метров (15 скважин) |
HELALIN | Гвинея, 2009 | Поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 626 метров (73 скважины) |
IMD | Гвинея, 2009 — 2012 | Поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 6 900 метров (527 скважин), колонковое бурение 313,5 метров (55 скважин), проходка профилей – 178,5 км |
SBG / Metal Corp Group | Гвинея, 2010-2014 | Поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 10 267 метров (875 скважин), колонковое бурение 148 метров (12 скважин) проходка профилей — (221,85 км), проходка шурфов, пройдено 29 метров (4 шурфа) |
MML(Mining and Minerals Limited) | Сьерра-Леоне, 2015 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение, пробурено 898 метров (108 скважин), проходка профилей — 30,12 км |
TOUBAL (Anglo African Minerals) | Гвинея, 2010 — 2011 | Поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 9 877 метров (745 скважин), проходка профилей — 154,65 км |
DJOLIBA | Гвинея, 2010 — 2011 | Поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 745 метров (48 скважин), проходка профилей — 31,73 км |
VBG (Vale BSGR Guinée) | Гвинея, 2010 — 2012 | Поисково-разведочные работы; наклонное колонковое бурение, пробурено 30 812,11 метров, деструктивное бурение — 496 метров |
BAUXITE ANGOLA | Гвинея – Гвинея Бисау 2010 — 2011 | Поисково-разведочные работы, колонковое бурение, пробурено 428,9 метров (40 скважин), проходка профилей — 69 км |
EURASIAN RESOURCES | Гвинея, 2010 — 2018 | Долгосрочные поисково-оценочные и поисково-разведочные работы, Проект БОКСИТЫ: шнековое бурение, пробурено 124 021 метров (9 742 скважин), колонковое бурение пробурено 5 156,65 метров (383 скважин) проходка профилей – 2 172,24 км, проходка шурфов — 237 метров (24 шурфа) Проект ЗОЛОТО: колонковое бурение PQ — 564,6 метров, бурение в сухую PQ – 1 515,45 метров, бурение большим диаметром 302 мм — 144,6 метров, ударно-канатное бурение 297,5 метров Поисковые работы, Шнековое бурение, пробурено 6 067 метров (577 скважин), Колонковое и геотехническое бурение – 1 342,1 метров (47 скважин), проходка профилей - 210 км, проходка шурфов — 205,5 метров (24 шурфа), Геотехнические работы в зоне проектируемого порта и железнодорожной дороги, топографическая съемка в районе порта |
ALUFER –BAM (BEL-AIR MINING) | Гвинея, 2012-2019 | Поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 25 728 метров (2 186 скважин), колонковое бурение, пробурено 1 457,1 метра (52 скважин), проходка профилей – 272 км, проходка шурфов, пройдено 205,5 метров (24 шурф), бурение скважин на воду – 8 скважин |
AMG (ATLANTIC MINING GUINEA) | Гвинея, 2012-2016 | Поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 11 042 метра (910 скважин), колонковое бурение, пробурено 210,8 метра (21 скважин), геотехническое бурение 730,7 метров (42 скважин), проходка профилей – 239,19 км, топографические работы |
CARDOZ FINANCIAL INTERNATIONAL GROUP | Гвинея, 2013-2016 | Поисково-разведочные работы на БОКСИТЫ - шнековое бурение, пробурено 8 589 метров (712 скважин), колонковое бурение 122,5 метров (11 скважин), проходка профилей — (222,50 км), бурение скважин на воду (5 скважин) Поисково-разведочные работы на ЖЕЛЕЗО — колонковое бурение, пробурено 18 782,3 метра (87 скважин), проходка профилей – 91,8 км, |
AXIS | Гвинея, 2014 -2015 | Поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 16 148 метр (1 335 скважин), проходка профилей – 250,88 км |
CAMEN | Гвинея, 2014- 2015 | Поисково-разведочные работы, шнековое бурение, пробурено 4 049 метров (273 скважин), проходка профилей -112.4 км |
DINAMIC MINING | Гвинея, 2014 — 2019 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 14 078,6 метров (1 364 скважины), колонковое бурение 183,7 метров (16 скважин) проходка профилей (504,81 км) Геотехническое бурение в зоне порта, в том числе в русле реки с баржи – 390,95 метров (20 скважин) |
AMR (Alliance Minière Responsable) | Гвинея, 2015 — 2016 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 8 799,9 метров (831 скважина), колонковое бурение 384,6 метров (31 скважина), проходка профилей (178,26 км) |
SKY FOX | Сьерра-Леоне, 2016 | Бурение скважин на воду (10 скважин) |
SMFG (Société des mines de fer de Guinée) | Гвинея, 2014 — 2016 | Бурение скважин на воду (12 скважин) |
GLOBAL Mining | Гвинея, 2016 — 2017 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 6 131 метров (481 скважина), проходка профилей (154,8 км) |
SELLA Mining | Гвинея, 2016 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 1 340 метров (146 скважин), проходка профилей (90,638 км) |
SBDT (Société des Bauxites de Dabola-Tougué) MINE AND METALS ENGINEERING GmbH |
Гвинея, 2016-2018 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 1 652 метров (184 скважины), колонковое бурение 1 834,6 метров (194 скважины), геотехническое бурение 162,3 метров (5 скважин) проходка профилей (105,22 км) топографические работы |
MAVCARDBAUXITE PROJECT-SA | Гвинея, 2017 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 1 872 метров (147 скважин), колонковое бурение 30 метров (2 скважины), проходка шурфов 28 метров (3 шурфа), проходка профилей 28,41 км |
FATALA MINING INVESTMENT COMPANY SAU — FAMIC | Гвинея, 2017 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 2 796 метров (244 скважины), проходка профилей 75,613 км |
FRIGUIA S.A | Гвинея, 2017 | Бурение под взрывы– 3 119,7 метров (785 скважин), геотехническое бурение 902,2 метров (40 скважин) |
GUINEA MINING HOLDING S.A | Гвинея, 2017 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 2 964 метров (224 скважины), проходка профилей 36,616 км |
KEBO ENERGY S.A | Гвинея, 2017 | Поисково-оценочные работы, Проект БОЕСИТЫ: шнековое бурение 13 376 метров (950 скважин), проходка профилей 316,79 км Проект ЗОЛОТО Геологическая, геохимическая и геохимическая съемка |
Guinéenne d’ingénierie et du Génie Civil GIGC | Гвинея, 2017 | Геотехническое бурение в рамках строительства микроГЭС Makona – 229,4 метров (6 скважин) |
WSP Canada | Гвинея, 2017 | Геотехническое бурение в рамка строительства нефтеперерабатывающего завода -451.4 метров (8 скважин), бульдозерные работы |
Spectrum Holding Limited | Гвинея, 2017-2019 | Поисково-оценочные работы на золото, колонковое бурение 1 705 метров (15 скважин), |
Guinéenne Braine Touch GBT | Гвинея, 2017-2018 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 9 745 метров (839 скважин), проходка профилей 242,85 км |
PIG Mining | Гвинея, 2017-2018 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 3 113 метров (426 скважин), проходка профилей 191,33 км |
Sierra Leone | Сьерра-Леоне 2017-2018 | 57 скважин на воду, частное финансирование |
Emirates Global Alumina (EGA) | Гвинея, 2018 | Шнековое бурение – Контроль качества и разведочное бурение 13 980,7 метров (1 574 скважины) |
QUIXING GUINEE | Гвинея, 2018 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 5 905 метров (389 скважин), проходка профилей 74.56 км |
GUINEENNE DES MINES | Гвинея, 2018-2019 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 1 720 метров (183 скважины) |
FINIYA RESSOURCES | Гвинея, 2018 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 659 метров (60 скважин), проходка профилей 26.55 км |
Société Guinéenne de la Onzième Brigade de Géologie. Office des Mines de Xinjiang SARLU (11GMXJ) | Гвинея, 2018 | Поисково-оценочные работы, шнековое бурение 981 метров (112 скважины), проходка профилей 41.18 км |