ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОМПАНИИ ГЕОПРОСПЕКТ
Для проведений буровых работ любой сложности, а также выполнения сопутствующих работ по прокладке профилей, подготовки площадок, вывозу проб и подвозке материалов Геопроспект обладает всеми необходимыми техническими средствами
№ | Наименование | Марка | Страна изготовитель | Количество |
1 | Грузовой автомобиль повышенной проходимости | КРАЗ | Украина | 8 |
2 | Грузовой автомобиль | КАМАЗ | Российская федерация | 6 |
3 | Грузовой автомобиль повышенной проходимости | ГАЗ ЕГЕРЬ | Российская федерация | 19 |
4 | Грузовой автомобиль повышенной проходимости | ГАЗ САДКО | Российская федерация | 47 |
5 | Грузовой автомобиль повышенной проходимости | ЗИЛ Кран | Российская федерация | 1 |
6 | Грузовой автомобиль повышенной проходимости | ЗИЛ L 131 | Российская федерация | 38 |
7 | Грузовой автомобиль повышенной проходимости | МАЗ | Беларусь | 6 |
8 | Грузовой автомобиль повышенной проходимости | УРАЛL | Российская федерация | 17 |
9 | Легковой автомобиль повышенной проходимости | УАЗ PATRIOT | Российская федерация | 2 |
10 | Легковой автомобиль повышенной проходимости | УАЗ HUNTER | Российская федерация | 3 |
11 | Легковой автомобиль повышенной проходимости | MITSUBISHI L-200 | Япония | 13 |
12 | Легковой автомобиль повышенной проходимости | SUZUKI Grand Vitara | Япония | 1 |
13 | Легковой автомобиль повышенной проходимости | NISSAN Patrol | Япония | 1 |
14 | Легковой автомобиль | RENAULT | France | 1 |
15 | Легковой автомобиль повышенной проходимости | TOYOTA | Япония | 12 |
16 | Бульдозер | Т-500 | Российская федерация | 2 |
17 | Бульдозер | Т-170 | Российская федерация | 19 |
18 | Трактор | John Deere | США | 1 |
19 | Автобус | International | США | 2 |
20 | Буровой станок | UBSR | Российская федерация | 2 |
21 | Буровой станок | PBU | Российская федерация | 18 |
22 | Буровой станок | UGB-50 | Российская федерация | 2 |
23 | Буровой станок | URB 2А2 | Российская федерация | 3 |
24 | Буровой станок | Longyear LF-90 Канада | Канада | 2 |
25 | Буровой станок | Longyear 525 Канада | Канада | 1 |
26 | Буровой станок | Maxidrill 12 | Канада | 2 |
27 | Буровой станок | Maxidrill 10 | Канада | 1 |
28 | Буровой станок | PBU 200 | Российская федерация | 1 |
29 | Буровой станок | CMF 2500 | Италия | 1 |
30 | Буровой станок | Vacuum drill | Австралия | 1 |
ВСЕГО | 233 |
ПЕРЕДВИЖНЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ ПБУ‐2 ДЛЯ ШНЕКОВОГО И КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН
БУРОВЫЕ СТАНКИ LONGYEAR LF 90 И MAXIDRILL 12 ДЛЯ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ НАКЛОННЫХ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 400 М
БУРОВОЙ СТАНОК MAXIDRILL 10 ДЛЯ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ НАКЛОННЫХ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 200 М
БУРОВОЙ СТАНОК MAXIDRILL 12, АДАПТИРОВАННЫЙ ДЛЯ БУРЕНИЯ RC
БУРОВОЙ СТАНОК LONGYEAR DB 525 ДЛЯ КОЛОНКОВОГО И ИНЖЕНЕРНОГО БУРЕНИЯ
БУРОВОЙ СТАНОК УБСР УДАРНО‐КАНАТНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА НА ЗОЛОТО
БУРОВОЙ СТАНОК BDS 133 ДЛЯ ВАКУУМНОГО БУРЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА ПБУ 200 ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА НА ВОДУ, ИНЖЕНЕРНОГО БУРЕНИЯ
БУРОВОЙ СТАНОК УРБ 2А2 ДЛЯ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ И БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ
КАРЬЕРНЫЙ БУРОВОЙ СТАНОК CMF 2500 ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД ВЗРЫВЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК
БУЛЬДОЗЕР Т 17О ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ
БУЛЬДОЗЕР Т 500 ДЛЯ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ
КОМПРЕССОР ATLAS COPCO XRXS 607 ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ И БУРЕНИЯ МЕТОДОМ RC
АВТОКРАНЫ НА БАЗЕ А/М УРАЛ
ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ
ЦЕХ ПО РЕМОНТУ БУРОВЫХ СТАНКОВ
ТОКАРНО‐СВАРОЧНЫЙ ЦЕХ
ЦЕХ ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА
ЦЕХ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
ТРУБЫ ДЛЯ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ ДИАМЕТРОМ PQ, HQ, NQ
БЮРО ДЛЯ КАМЕРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ